由中国房地产TOP10研究组发布了2022 中国房地产服务品牌排行榜,根据众多物业公司的服务专业化水平和服务效率进行排名,其中万科物业成功夺得榜首,金地物业紧随其后,碧桂园服务和保利物业分别排在第三、四位。下面一起来看看全国物业公司排名2022 的详细情况吧。
全国物业公司排名2022
排名 | 品牌名称 | 企业名称 |
1 | 万科物业 | 万科物业发展股份有限公司 |
2 | 金地物业 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
3 | 碧桂园服务 | 碧桂园服务控股有限公司 |
4 | 保利物业 | 保利物业发展股份有限公司 |
5 | 恒大金碧物业 | 金碧物业有限公司 |
6 | 雅生活集团 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 |
7 | 融创服务 | 融创物业服务集团有限公司 |
8 | 华润物业科技 | 华润物业科技服务有限公司 |
9 | 首开物业 | 北京首开鸿城实业有限公司 |
10 | 花果园城市服务 | 贵州花果园物业服务有限公司 |
11 | 蓝光嘉宝 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 |
12 | 时代邻里 | 广州市时代物业管理有限公司 |
13 | 幸福基业 | 幸福基业物业服务有限公司 |
14 | 佳兆业美好 | 佳兆业美好集团有限公司 |
15 | 苏宁银河物业 | 江苏银河物业管理有限责任公司 |
16 | 金融街物业 | 北京金融街物业管理有限责任公司 |
17 | 宁骏物业 | 广州市宁骏物业管理有限公司 |
18 | 阳光城物业 | 阳光城物业服务(福建)有限公司 |
19 | 滨江服务 | 滨江服务集团有限公司 |
20 | 康景物业 | 广东康景物业服务有限公司 |
21 | 中冶物业 | 中冶置业集团物业服务有限公司 |
22 | 永旺永乐 | 永旺永乐(江苏)物业服务有限公司 |
23 | 敏捷新生活 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司 |
24 | 东原物业 | 东原物业集团 |
25 | 中南服务 | 江苏中南物业服务有限公司 |
26 | 龙光物业 | 广东龙光集团物业管理有限公司 |
27 | 和融物业 | 广州和融物业管理有限公司 |
28 | 第一物业 | 第一物业(北京)股份有限公司 |
29 | 弘生活物业 | 弘生活物业服务管理有限公司 |
30 | 福晟生活 |
福晟生活服务集团 |